Deskripsi
Spectrophotometer Warna AMTAST AMT505H merupakan alat uji yang dapat digunakan untuk mengukur transmitansi atau absorbs cahaya (pernyerapan) oleh suatu sampel sebagai fungsi dari panjang gelombang dan dibandingkan dengan standart tertentu.
Spectrophotometer Warna AMTAST AMT505H ini sering digunakan dalam bidang penelitian, media pengukur ini memiliki tingkat ke akuratan yang sangat tinggi, jadi pengukuran menjadi lebih profesional. Media pengukur ini memiliki sebuah bentuk yang fleksibel, jadi pengukuran menjadi lebih mudah lagi. Penggunaan yang simpel. Dan sudah terjamin kenyamanannya.
Fitur Spectrophotometer Warna AMTAST AMT505H :
- Portabel : desain genggam, ringan, bisa dijalankan oleh baterai atau adaptor AC
- Compact : Pengukuran dapat diambil dari berbagai sudut
- 2.8 “TFT : Memiliki beberapa menampilkan dan dilengkapi dengan layar membalikkan fungsi sehingga layar dapat dibaca
- tidak peduli tangan memegang perangkat
- Mudah digunakan : Hanya memiliki dua tombol utama
- SCI dan SCE pengukuran : Dapat menghitung dan menampilkan keduanya secara bersamaan
- Data output USB
- Dapat mencetak data dengan mini printer
Spesifikasi Spectrophotometer Warna AMTAST AMT505H :
Sistem pencahayaan / Observasi | D/8 (diffuse illumination, 8° penerimaan, SCE/SCI) |
Sensor | Fotolistrik array dioda |
Mengintegrasikan Sphere Diameter | 40mm |
rentang panjang gelombang | 400nm – 700nm |
Interval panjang gelombang | 10nm |
setengah bandwith | <=14nm |
Kisaran reflektansi | 0 to 175%,resolusi:0.1% |
sumber cahaya | Composite LED |
waktu pengukuran | Kira-kira 1,5 detik |
mengukur kaliber | 8mm |
Repeatability | Standar deviasi dalam 0.2%; Nilai kolorimetri: Standar deviasi dalam ΔExab 0.08 |
Perjanjian instrumen Inter | Dalam ΔExab 0.4/ Papan warna standar |
Bahasa | Chinese, English |
Standard pengamat | 2°, 10° (CIE 1931/2°, CIE 1964/10°) |
Sumber cahaya observasi | A,C,D50,D65,F2,F6,F7,F8, F10, F11, F12 (dapat memilih dua sumber cahaya untuk ditampilkan pada waktu yang sama) |
data yang ditampilkan | Spektral nilai / grafik, nilai colorimetric, nilai chromatic aberration, lulus / gagal, simulasi warna. |
Ruang warna / standar | Lxaxbx,LxCxh, ΔExab (CIE1976), ΔExch, ΔEx94 (CIE1994), ΔE00 (CIE2000), CMC(1:1),CMC(2:1), Yxy, XYZ, WI (ASTM E313/CIE), YI (ASTM E313/ASTMD1925),ISO Kecerahan (ISO2470),Density status A/T, CIE00, WI/Tint |
penyimpanan data | 100×200 (100 sampel standar, dengan maksimum 200 catatan di bawah setiap sampel standar) |
Interface port | USB |
sumber daya | lithium battery, DC adapter |
Suhu operasi / Kelembaban | 5 40°, RH 80% or less (at 35°) tanpa kondensasi |
Penyimpanan suhu / kelembaban | 0 -45°, RH 80% or less (at 35°) tanpa kondensasi |
tampilan layar | 2.8 inch TFT |
UV Fluorescence | Tanpa UV |
|
Ulasan
Belum ada ulasan.