Deskripsi
Digital Clamp Meters UYIGAO UA3268D merupakan alat pengukur arus pada konduktor hidup. Alat ini tidak seperti alat biasanya karena dengan alat ini anda tidak perlu repot lagi dalam melakukan pengukuran, kenapa ?. Karena alat ini melakukan pengukuran cukup dengan menjepit sirkuit tidak seperti alat biasanya yang harus memotong lintasan baru bisa melakukan pengukuran. Alat ini memiliki desain portabel sehingga memudahkan pengguna dalam memindahkan alat ini atau menggunakan alat ini. Selain itu alat ini memiliki fitur Backlight yang memungkinkan bagi anda melakukan pengukuran dalam kondisi pencahayaan yang kurang. Dengan alat ini anda dapat melakukan pengukuran arus kondukutor hidup dengan proffesional dan nyaman.
Fitur Digital Clamp Meters UYIGAO UA3268D
- LCD Display
- Backlight LCD
- Otomatis mengatur jangkauan pengukuran
- Indikator beterai lemah
- Data Hold
- Fungsi Sleep
- Desain portabel
Spesifikasi Digital Clamp Meters UYIGAO UA3268D
Fungsi Umum | Jangkauan pengukuran | Akurasi |
Tegangan DC | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |
Tegangan AC | 4V/40V/400V/600V | ±(1%+5) |
DC Current | 4A/40A/400A/600A | ±(2.5%+5) |
AC Current | 4A/40A/400A/600A | ±(3%+5) |
Kapasitansi | 40nF/400nF/4uF/100uF | ±(4%+3) |
Resistani | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
Frekuensi | 10Hz~1MHz | ±(1%+2) |
Rasio tugas | 0.1%~99.9% | √ |
Fungsi Special | ||
Auto Range | √ | |
Respon Frekuensi | 40~400Hz average | √ |
Respon Frekuensi | 50~60Hz average | √ |
Diode Test | √ | |
Continuity Buzzer | √ | |
Relative Test | √ | |
Data Hold | √ | |
Full Icon Display | √ | |
Sleeping function | √ | |
Indikator Baterai Lemah | √ | |
Input impedance for DCV | 10MΩ | √ |
MAX Display | 3999 | √ |
Umum | ||
Tenaga | 1.5V AAA | |
Ukuran LCD | 24.3×34.6mm |
|
Ulasan
Belum ada ulasan.