Alat Pendeteksi Kecacatan logam AMTAST CTS-602
Alat Pendeteksi Kecacatan logam AMTAST CTS-602 adalah sebuah alat pendeteksi yang akan menunjang pekerjaan pengguna dalam melakukan pendeteksian kecacatan pada suatu lapisan.
Deskripsi
Alat Pendeteksi Kecacatan logam AMTAST CTS-602 adalah sebuah alat pendeteksi yang akan menunjang pekerjaan pengguna dalam melakukan pendeteksian kecacatan pada suatu lapisan. Alat ini akan memberikan kualitas kepada pengguna dalam mendeteksi. Alat ini juga dapat menunjang pekerjaan pengguna dengan dilengkapinya berbagai fitur dan spesifikasi yang canggih.
Alat ukur ini banyak diaplikasikan di berbagai kalangan secara luas pada yang membutuhkannya. Alat ini memiliki desain yang modern sehingga memudahkan pengguna dalam pemakaian alat. Alat ini juga profesional dalam bekerja, dengan alat ini pengguna akan sangat terbantu dan pastinya tidak perlu repot dalam melakukan pendeteksian.
Fitur Alat Pendeteksi Kecacatan logam AMTAST CTS-602 :
- Alat pendeteksi kecacatan yang kompatibel dengan probe 16/32/64/128-elemen, memudahkan pengguna dalam pemakaiannya
- Dengan alat ini pengguna dapat mengatur transmisi gelombang bi-polar persegi dan lebar pulsa transmisi
- Pengguna dapat melakukan promosi, demonstrasi dan pengajaran multi media untuk kursus pelatihan deteksi cacat. Karena alat ini dilengkapi dengan monitor VGA atau proyektor dapat dihubungkan melalui port VGA
- Dapat memudahkan pengguna untuk membuat laporan via port USB, Dengan itu pengguna dapat menyimpan
file yang tersimpan dalam sistem dapat diekspor ke komputer.
Spesifikasi Alat Pendeteksi Kecacatan logam AMTAST CTS-602 :
Fungsi | Konvensional | Array bertahap |
Bandwidth Sistem (-6dB) | 0,5 – 15MHz | 1-10MHz |
Frekuensi Sampling A / D | Max 240MHz | 120MHz |
Probe Connector | 2, Konektor BNC atau Lemo | 1, untuk mendukung 16/32/64/128 elemen probe, ditampilkan dengan auto recognition |
Aperture Aktif | —— | 2-32, batas atas bergantung pada nomor elemen probe |
Generator Pulse | Tipe: Negatif Spike Pulse; Tegangan: kira-kira 370V; Frekuensi: 20-500Hz; Daya: Rendah / Tinggi | Tipe: Bipolar Square Wave Pulse; Transmit Voltage: 20 – 150V, Langkah: 10V; Lebar Pulse: 40 ~ 500ns, Langkah: 20ns; Frekuensi: 100-8KHz; Transmit Delay: 0-20μs; Resolusi: 5ns |
Penerima | Keuntungan: 0-110dB, Langkah: 0.5 / 1/2/6/12;Band Frekuensi (-6dB): 1 – 4MHz / 0.5 – 15MHz;
Redaman: rendah / tinggi; Rektifikasi: Positif, Negatif, Penuh, Filter, RF |
Keuntungan: 0-80dB; Band Frekuensi (-6dB): 1 – 10MHz; Keterlambatan: 0 ~ 20μs; Resolusi: 3.125ns. |
Fokus | —— | Transmit: Fokus tunggal; Menerima: hardware 160MHz real time dynamic focus; Rentang Maks: 1008 titik fokus per garis pemindaian. |
Menyaring | Penyesuaian otomatis berdasarkan pita frekuensi operasi | Penyesuaian otomatis berdasarkan frekuensi probe |
Jenis Pindai | —— | Pemindaian Linear / Sektor / C / D |
Scan Line | —— | Linear Scan: Max 256 baris; Sektor: Max 128 Lines |
Scan Angle Range | —— | Linear: -45 ° – 45 °; Sektor: -80 ° – (80 °) |
Scan Range | 0-6000mm (gelombang longitudinal baja),kontinyu dan disesuaikan, Min Display Range: 10mm | 0 – 1000mm (gelombang longitudinal baja) |
Kecepatan Material | 1000 – 10000m / s | 1000 – 10000m / s |
Keterlambatan Display | -100 – 1000mm (gelombang longitudinal baja) | 0 – 1000mm (gelombang longitudinal baja) |
Probe Zero | 0 – 200μs | —— |
Menolak | 0 – 80 Tolak Linier | —— |
Fungsi Curve | DAC | —— |
Fungsi pembantu | A-Scan echo freeze; kalibrasi otomatis; pengukuran sudut; memori nilai puncak;output parameter; AWS D1.1 / D1.5; Penyimpanan disk USB | —— |
Sinyal alarm | Alarm Suara dan Cahaya (dibangun di panel buzzer dan panel) | |
Seleksi Test Point | Nilai Puncak, Depan, J-Front | Nilai puncak |
Satuan | mm / inci | mm / inci |
Pengukuran | 2 Gates: dapat mengukur amplitudo gema, jalur suara, jarak horisontal,jarak vertikal dan jarak antara 2 gerbang | 2 Gates: dapat mengukur amplitudo gema, jalur suara, jarak horisontal, jarak vertikal dan jarak antara 2 gerbang; 2 pengukuran kursor: dapat mengukur posisi horizontal dan vertikal dan jarak antara kursor pada gambar |
Linearitas Horizontal | «0,5% | —— |
Vertikal Linearitas | «3% | —— |
Kesalahan Attenuator | 12dB ± 1dB | —— |
Rentang Dinamis | »30dB | —— |
Jauh dari resolusi lapangan | »26dB | —— |
Tingkat Kebisingan Listrik | pada keadaan awal, ketika kisaran deteksi dan gain ditetapkan maksimal,maka «20 (Frequency band 1-4MHz) | —— |
EN Norm | EN-12668-1 compliant | —— |
|
Ulasan
Belum ada ulasan.