Deskripsi
Termometer Inframerah UYIGAO UA550 ialah alat pengukur suhu yang stabil, memiliki akurasi yang baik dan mudah digunakan. Menghasilkan pengukuran yang akurat , cepat dan mudah itu merupakan keuntungan bagi anda bila memakai termometer ini. Tidak hanya kemampuan alat ini yang dapat anda rasakan ketika menggunakan alat ini, namun fitur-fiturnya pun akan memberikan kemudahan bagi anda saat melakukan pengukuran.
Fitur Termometer Inframerah UYIGAO UA550
- LCD Display
- Desain nyaman di genggam
- Backliht
- Titik laser
- Penyimpanan data
- Pengukuran celcius dan fahrenheit
- Data Hold
Spesifikasi Termometer Inframerah UYIGAO UA550
Model | UA550 |
Jangkauan Pengukuran | -32℃~550℃ -26℉~1022℉ |
Akurasi | 0℃~50℃(32℉~122℉); ±1.5℃(3℉) >50℃(122℉); ±1.5% ±1.5℃(3℉) -32℃~ 0℃(-26℉~32℉); ±2℃(4℉) |
Pengulangan | ±0.5%~±1℃(2℉) |
Resolusi tampilan | 0.1℃(0.1℉) |
Waktu Respon | 500ms |
Daya Pancar | 0.1-1.0(Ajustable) |
Respon Spektrum | 6.5~18uM |
Distance To Spot | 12:1 |
℃/ ℉ | √ |
Laser Target | √ |
White Backlight | √ |
Max.Min.Hold | √ |
AVG /DIF .Hold | √ |
Data Store | √ |
Data Hold | √ |
Power | 9V Battery |
Weight | 145g |
Body Size | 152x130x38mm |
|
Ulasan
Belum ada ulasan.